| 1 | 非金属(化工矿产除外)矿床工业指标一般要求研究(矿床实例)报告 | ||||||||
| 2 | 花岗岩等16种非金属矿“三率”最低指标要求制定研究报告 | ||||||||
| 3 | 长石等11种非金属矿“三率”最低指标要求制定研究报告 | ||||||||
| 4 | 硅灰石、硅藻土“三率”最低指标要求制定研究报告 | ||||||||
| 5 | 非金属行业绿色矿山建设标准研究报告 | ||||||||
| 6 | 非金属矿产资源勘查开采公示信息分析研究课题成果报告 | ||||||||
| 7 | 石墨矿和萤石矿资源节约与综合利用状况调查评价 | ||||||||
|
8 |
全国石墨、高铝粘土、萤石矿产“三率”综合调查与评价 | ||||||||
| 9 | 我国萤石行业调查研究报告 | ||||||||
| 10 | 耐火粘土资源分类标准及行业准入条件和管理制度 | ||||||||
| 11 | 石墨资源利用评价与节约开发标准体系的研究 | ||||||||
| 12 | 石墨、萤石、石膏、高岭土开采准入条件 | ||||||||
| 13 | 非金属行业绿色矿山现状调查及评价指标体系 | ||||||||
| 14 | 全国石墨、高铝粘土、萤石矿产“三率”综合调查与评价 | ||||||||
| 15 | 未来20年菱镁矿供需格局研究 | ||||||||
| 16 | 高岭土利用现状调查研究 | ||||||||
| 17 | 萤石、石墨、高岭土、滑石和石棉产品统计报表的整理汇总 | ||||||||
| 18 | 全国重要非金属矿产资源综合评价与区划 | ||||||||
| 19 | 全国矿产资源规划(2016-2020年)建材矿产资源专项规划研究 | ||||||||
| 20 | 建材矿产资源产业结构调整政策研究 | ||||||||
| 21 | 高岭土低温超导磁选除铁试验研究 | ||||||||
| 22 | 非金属行业绿色矿山现状调查及评价指标体系 | ||||||||
| 23 | 石膏滑石矿产资源合理开发利用“三率”最低指标要求研究 | ||||||||
| 24 | 国内外非金属矿总体发展概况 | ||||||||
| 25 | 非金属矿产资源勘查开发规划部署研究 | ||||||||
创建时间:2021-01-07 14:33